शासकीय अवकाश
छुट्टी का नाम | घोषित छुट्टियों की संख्या | ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख | राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत) | सप्ताह के दिन | ||
---|---|---|---|---|---|---|
पुण्य शुक्रवार | एक | 2 अप्रैल | चैत्र | 12 | 1943 | शुक्रवार |
अवकाश | एक | 17 अप्रैल | वैशाख | 1 | 1947 | शनिवार |
अवकाश | एक | 24 अप्रैल | वैशाख | 4 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 1 मई | ज्येष्ट | 11 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 8 मई | ज्येष्ट | 18 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 15 मई | ज्येष्ट | 25 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 22 मई | ज्येष्ट | 1 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 29 मई | ज्येष्ट | 8 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 5 जून | आषाढ़ | 15 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 12 जून | आषाढ़ | 22 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 19 जून | आषाढ़ | 29 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 26 जून | आषाढ़ | 5 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 3 जुलाई | श्रावण | 12 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 10 जुलाई | श्रावण | 19 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 17 जुलाई | श्रावण | 26 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 24 जुलाई | श्रावण | 2 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 31 जुलाई | श्रावण | 9 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 7 अगस्त | श्रावण | 16 | 1 | शनिवार |
अवकाश | एक | 14 अगस्त | श्रावण | 23 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 21 अगस्त | श्रावण | 30 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 28 अगस्त | श्रावण | 6 | 1942 | शनिवार |
* जन्माष्टमी | एक | 30 अगस्त | भाद्रपद | 8 | 1943 | सोमवार |
अवकाश | एक | 4 सितंबर | भाद्रपद | 13 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 11 सितंबर | भाद्रपद | 20 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 18 सितंबर | भाद्रपद | 27 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 25 सितंबर | भाद्रपद | 3 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 9 अक्टूबर | आशविन | 17 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 16 अक्टूबर | आशविन | 24 | 1942 | शनिवार |
अवकाश | एक | 23 अक्टूबर | आशविन | 1 | 1932 | शनिवार |
अवकाश | एक | 30 अक्टूबर | आशविन | 8 | 1932 | शनिवार |
ख्रिस्त जयंती (क्रिसमस) | एक | 25 दिसंबर | पौष | 4 | 1943 | शनिवार |
शनिवार अवकाश | एक | 1 जनवरी | माघ | 1 | 1944 | शनिवार अवकाश |
शनिवार अवकाश | एक | 8 जनवरी | माघ | 1 | 1944 | शनिवार अवकाश |
शनिवार अवकाश | एक | 15 जनवरी | माघ | 1 | 1944 | शनिवार अवकाश |
शनिवार अवकाश | एक | 22 जनवरी | माघ | 1 | 1944 | शनिवार अवकाश |
गणतंत्र दिवस | एक | 26 जनवरी | माघ | 6 | 1943 | बुधवार |
शनिवार अवकाश | एक | 29 जनवरी | माघ | 1 | 1944 | शनिवार अवकाश |
शनिवार अवकाश | एक | 5 फरवरी | माघ | 1 | 1944 | शनिवार अवकाश |
शनिवार अवकाश | एक | 12 फरवरी | माघ | 1 | 1944 | शनिवार अवकाश |
* संत रविदास जयंती | एक | 16 फरवरी | माघ | 27 | 1943 | बुधवार |
शनिवार अवकाश | एक | 19 फरवरी | माघ | 1 | 1944 | शनिवार अवकाश |
शनिवार अवकाश | एक | 26 फरवरी | माघ | 1 | 1944 | शनिवार अवकाश |
महाशिवरात्री | एक | 1 मार्च | फाल्गुन | 10 | 1943 | मंगलवार |
शनिवार अवकाश | एक | 5 मार्च | माघ | 1 | 1944 | शनिवार अवकाश |
शनिवार अवकाश | एक | 12 मार्च | माघ | 1 | 1944 | शनिवार अवकाश |
होली | एक | 18 मार्च | फाल्गुन | 27 | 1943 | शुक्रवार |
शनिवार अवकाश | एक | 19 मार्च | माघ | 1 | 1944 | शनिवार अवकाश |
शनिवार अवकाश | एक | 26 मार्च | माघ | 1 | 1944 | शनिवार अवकाश |
† बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी | एक | 1 अप्रैल | चैत्र | 11 | 1944 | शुक्रवार |
* गुड़ी पड़वा/चैती चांद | एक | 2 अप्रैल | चैत्र | 12 | 1944 | शनिवार |
रामनवमी | एक | 10 अप्रैल | चैत्र | 20 | 1944 | रविवार |
* महावीर जयंती/डॉ. अम्बेडकर जयंती//वैशाखी | एक | 14 अप्रैल | चैत्र | 24 | 1944 | गुरूवार |
महावीर जयंती | एक | 14 अप्रैल | चैत्र | 24 | 1944 | गुरूवार |
पुण्य शुक्रवार | एक | 15 अप्रैल | चैत्र | 25 | 1944 | शुक्रवार |
परशुराम जयंती/ईद-उल-फितर | एक | 3 मई | वैशाख | 13 | 1944 | मंगलवार |
बुद्ध पूर्णिमा | एक | 16 मई | वैशाख | 26 | 1944 | सोमवार |
*बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस | एक | 9 जून | ज्येष्ट | 19 | 1944 | गुरूवार |
ईदुज्जुहा | एक | 10 जुलाई | आषाढ़ | 19 | 1944 | रविवार |
मोहर्रम | एक | 9 अगस्त | श्रावण | 18 | 1944 | मंगलवार |
रक्षाबंधन | एक | 11 अगस्त | श्रावण | 20 | 1944 | गुरूवार |
स्वतंत्रता दिवस | एक | 15 अगस्त | श्रावण | 24 | 1944 | सोमवार |
जन्माष्टमी | एक | 19 अगस्त | श्रावण | 28 | 1944 | शुक्रवार |
गांधी जयंती | एक | 2 अक्टूबर | आशविन | 10 | 1944 | रविवार |
दशहरा (विजयादशमी) | एक | 5 अक्टूबर | आशविन | 13 | 1944 | बुधवार |
मिलाद-उन-नबी | एक | 8 अक्टूबर | आशविन | 16 | 1944 | शनिवार |
महर्षि वाल्मीकी जयंती | एक | 9 अक्टूबर | आशविन | 17 | 1944 | रविवार |
दीपावली | एक | 24 अक्टूबर | कार्तिक | 2 | 1944 | सोमवार |
नामदेव जयंती | एक | 4 नवंबर | कार्तिक | 13 | 1944 | शुक्रवार |
गुरुनानक जयंती | एक | 8 नवंबर | कार्तिक | 17 | 1944 | मंगलवार |
ख्रिस्त जयंती (क्रिसमस) | एक | 25 दिसंबर | पौष | 4 | 1944 | रविवार |
* कोषागारों एवं उपकोषागारों के लिये ये छुट्टियां नहीं है. † कोषागारों एवं उप-कोषागारों के लिये यह छुट्टी है.
टीप .-
टीप .-
(1) इस विषय में कोषागार एवं उप कौषागार निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंटस एक्ट, 1881 (1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अंतर्गत इस विभाग द्वारा प्रसारित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 दिसम्बर 2020 की अधिसूचना से नियंत्रित होंगे.
ये दिन रविवार होने के कारण अलग से छुट्टी का दिन घोषित नहीं किये गये हैं.
[ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ-3-1-2020-एक-4, दिनांक 26 दिसम्बर, 2020 ]
महावीर जयंती | 25 | अप्रैल | वैशाख | 05, | 1943 |
स्वतंत्रता दिवस | 15 | अगस्त | श्रावण | 24, | 1943 |
रक्षाबंधन | 22 | अगस्त | श्रावण | 31, | 1943 |
[ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ-3-1-2020-एक-4, दिनांक 26 दिसम्बर, 2020 ]